车型 | v35(国五) | v35(国六) | v40(国五) | v40(国六) | ||
公布售价 | 11.84万元起 | 12.44万元起 | 14.69万元起 | 15.29万元起 | ||
基础参数 | 座位数 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
轴距(mm) | 2800 | 2800 | 3310 | 3310 | ||
车身外廓(mm) | 低顶 | 4850×2000×2150/2175 | 4850×2000×2150/2175 | - | - | |
中顶 | 4850×2000×2495/2520 | 4850×2000×2495/2520 | 5980×2000×2570 | 5995×2000×2595 | ||
内部载货空间(mm) | 低顶 | 2450×1830×1500 | 2450×1830×1500 | - | - | |
中顶 | 2450×1830×1720 | 2450×1830×1720 | 3600×1820×1740 | 3600×1820×1740 | ||
内部载货容积(m³) | 低顶 | 6.2 | 6.2 | - | - | |
中顶 | 7.3 | 7.3 | 10.8 | 10.8 | ||
动力系统 | 发动机 | sofim8140.43s5 | sofim8140.43s6 | sofim8140.43s5 | sofim8140.43s6 | |
排量(l) | 2.8l | 2.8l | 2.8l | 2.8l | ||
功率(kw) | 95 | 95 | 95 | 95 | ||
扭矩(n·m) | 300 | 300 | 300 | 300 | ||
排放标准 | 国v | 国 vi | 国v | 国 vi | ||
变速箱形式 | 5档手动 | 5档手动 | 5档手动 | 5档手动 | ||
整备质量(kg) | 2090(单胎)/2190(双胎) | 2090(单胎)/2190(双胎) | 2350 | 2400 | ||
总质量(kg) | 3750(单胎)/4280(双胎) | 3750(单胎)/4280(双胎) | 4280 | 4280 | ||
最高车速(km/h) | 125 | 125 | 120 | 120 | ||
最小转弯直径(m) | 9.9(单胎)/10.7(双胎) | 9.9(单胎)/10.7(双胎) | 12.1 | 12.1 | ||
油箱 | 70l | ● | ● | ● | ● | |
93l | ○ | - | ○ | - | ||
底盘 | 制动形式 | 前通风盘后盘 | 前通风盘后盘 | 四轮实心盘 | 四轮实心盘 | |
后轮胎形式 | 单胎/双胎 | 单胎/双胎 | 双胎 | 双胎 | ||
前桥 | 前横置板簧 | 前横置板簧 | 前扭杆弹簧 | 前扭杆弹簧 | ||
后桥 | 行驻一体式后桥 | 行驻一体式后桥 | 普通后桥 | 普通后桥 | ||
abs | ● | ● | ● | ● | ||
后悬架形式 | 后多片簧 | ●(中顶) | ●(中顶) | ● | ● | |
后少片簧 | ●(低顶) | ●(低顶) | - | - | ||
前横向稳定杆 | - | - | ● | ● | ||
后横向稳定杆 | - | - | ● | ● | ||
车身 | 安全带 | 报警警示系统 | ● | ● | ● | ● |
主副三点式 | ● | ● | ● | ● | ||
高后开门 | ● | ● | ● | ● | ||
侧拉门 | ○ | ○ | - | - | ||
侧壁内饰 | pvc 纤维板 | ● | ● | ● | ● | |
本色后视镜 | ● | ● | ● | ● | ||
全身无色玻璃 | ● | ● | ● | ● | ||
后上车踏板 | ● | ● | ● | ● | ||
后门限位器 | ● | ● | ● | ● | ||
电器 | 音响系统 | 单din收音机带mp3 | ● | ● | ● | ● |
bcm | ● | ● | ● | ● | ||
高位制动灯 | - | - | - | - | ||
前电动窗 | ● | ● | ● | ● | ||
大功率冷暖空调 | 5kw | ● | ● | ● | ● | |
倒车雷达 | ○ | ● | ○ | ● | ||
行驶记录仪 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
电动调节大灯 | ● | ● | ● | ● | ||
燃油加热器 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
中控锁 遥控钥匙 | ○ | ● | ○ | ● | ||
机械式电源总开关 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
备注:●标配 ○选装 -不可选 |