车型 | x45-28二类底盘 | x45-33二类底盘 | xs45-33二类底盘 | ||
官方指导价(元) | 14.32万起 | 14.49万起 | 14.99万起 | ||
基础参数 | 座位数 | 3 | 3 | 6 | |
轴距(mm) | 2800 | 3310 | 3310 | ||
车身外廓(mm) | 5240x2000x2140 | 5950x2000×2140 | 5865x2000×2170 | ||
动力系统 | 发动机 | sofim8140.43s6 | sofim8140.43s6 sofim8140.47z6 |
sofim8140.47z6 | |
排量(l) | 2.8l | 2.8l/2.5l | 2.5l | ||
功率(kw) | 95 | 95/90 | 90 | ||
扭矩(n·m) | 300 | 300/285 | 285 | ||
排放标准 | 国ⅵ | 国ⅵ | 国ⅵ | ||
变速箱形式 | 5mt | 5mt | 5mt | ||
整备质量(kg) | 1830 | 1850 | 2110 | ||
总质量(kg) | 4480 | 4480 | 4480 | ||
最高车速(km/h) | 120 | 120 | 120 | ||
最小转弯直径(m) | 10.7 | 12.1 | 12.1 | ||
油箱 | 70l | ● | ● | ● | |
底盘 | 制动形式 | 前盘后盘 | 前盘后盘 | 前盘后盘 | |
后轮胎形式 | 双胎 | 双胎 | 双胎 | ||
轮胎规格 | 195/75r16lt | 195/75r16lt | 195/75r16lt | ||
abs | ● | ● | ● | ||
后悬架形式 | 后7片簧 | ● | ● | ● | |
后10片簧 | — | ○ | ○ | ||
后7片簧(加强型) | ○ | ○ | ○ | ||
前横向稳定杆 | ● | ● | ● | ||
后横向稳定杆 | ● | ● | ● | ||
车身 | 货箱型式 | 无货箱 | ● | ● | ● |
本色后视镜 | ● | ● | ● | ||
全身无色玻璃 | ● | ● | ● | ||
电器 | 音响系统 | 单din收音机带mp3 | ● | ● | ● |
前顶阅读灯 | ● | ● | ● | ||
前电动窗 | ● | ● | ● | ||
大功率冷暖空调 | 5kw | ● | ● | ● | |
双压缩机支架 | ○ | ○ | ○ | ||
倒车雷达 | ● | ● | ● | ||
行驶记录仪 | — | ○ | ○ | ||
前雾灯 | ● | ● | ● | ||
电动调节大灯 | ● | ● | ● | ||
中控锁 遥控钥匙 | ● | ● | ● | ||
燃油加热器 | ○ | ○ | ○ | ||
发动机舱自动灭火装置 | — | ○ | ○ | ||
备注:●标配 ○选装 -不可选; |