车型 | m1-30 | m1-33s | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
版本 | 舒适版(国六) | 舒适版 | 豪华版 | 旗舰版 | 舒适版(国六) | 舒适版 | 豪华版 | 旗舰版 | ||
价格 | 14.99万元起 | 14.19万元起 | 16.09万元起 | 18.89万元起 | 16.99万元起 | 16.29万元起 | 17.99万元起 | 20.99万元起 | ||
基础参数 | 座位数 | 5-9 | 5-9 | 6-9 | 5-9 | |||||
轴距(mm) | 3000 | 3000 | 3300 | 3300 | ||||||
外廓尺寸(mm) | 低顶 | - | 5151×2011×2307 | - | - | |||||
高顶 | 5151×2011×2676 | 5151×2011×2676 | 5670×2011×2726 | 5670×2011×2726 | ||||||
动力系统 | 发动机 | f1a | f1a | f1c | f1c | f1a | f1a | f1c | f1c | |
排量(l) | 2.3 | 2.3 | 3.0 | 3.0 | 2.3 | 2.3 | 3.0 | 3.0 | ||
功率(kw) | 95 | 90(ld)/95(hd) | 107 | 107 | 95 | 90(ld)/95(hd) | 107 | 107 | ||
扭矩(n·m) | 330 | 320(ld)/330(hd) | 370 | 370 | 330 | 320(ld)/330(hd) | 370 | 370 | ||
变速箱 | 5mt | 5mt | 6mt | 8at | 5mt | 5mt | 6mt | 8at | ||
排放标准 | 国vi | 国v | 国vi | 国v | ||||||
整备质量(kg) | 2350 | 2390(ld)/2270(hd) | 2450 | 2450 | 2490 | 2500(ld)/2470(hd) | 2650 | 2650 | ||
总质量(kg) | 3550 | 3510(ld)/3550(hd) | 3550 | 3550 | 4000 | 3510(ld)/4000(hd) | 4000 | 4000 | ||
最高车速(km/h) | 140 | 130 | 140 | 140 | 130 | 130 | 140 | 140 | ||
最小转弯直径(m) | 11.1 | 11.1 | 12.1 | 12.1 | ||||||
油箱 | 70l油箱 | ● | ● | - | - | |||||
100l油箱 | - | - | ● | ● | ||||||
底盘 | 制动形式 | 前通风盘后盘 | 前通风盘后盘 | 前通风盘后盘 | 前通风盘后盘 | |||||
后轮胎形式 | 单胎 | 单胎 | 双胎 | 双胎 | ||||||
abs | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
esp 9.0 | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ||
空气悬架 | - | - | - | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
车身 | 侧拉门 | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | |
多功能方向盘 | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ||
nvh声学包 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
铝合金车轮 | ○ | ○ | ○ | ○ | - | - | - | - | ||
安全气囊 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
预紧限力式安全带 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
后开门 | 180°后开门 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
270°后开门 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
电器 | eco经济模式 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
换挡提醒 | ● | ● | - | - | ● | ● | - | - | ||
前排电动窗 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
前雾灯 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
led日间行车灯 | ○ | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ● | ● | ||
高位制动灯 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
尾门辅助照明 | ○ | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ● | ● | ||
电动电热后视镜 | ○ | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ● | ● | ||
倒车雷达 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
可视倒车影像 | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ||
定速巡航 | ○ | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ● | ● | ||
行驶记录仪 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
车道偏离预警 | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ||
胎压报警装置 | ● | ○ | ● | ● | ● | ○ | ● | ● | ||
发动机防盗 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
车身防盗功能 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
集成式后暖风 | - | ○(手动门) | ○(手动门) | ○(手动门) | - | ○(手动门) | ○(手动门) | ○(手动门) | ||
大功率冷暖空调 | 5kw自动空调 | ● | ● | - | - | ● | ● | - | - | |
8kw自动空调 | ○ | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ● | ● | ||
娱乐系统 | 带usb、蓝牙radio系统 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
iveconnect互联娱乐系统 | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ||
中控锁 遥控钥匙 | 1把遥控钥匙 1备用 | ● | ● | - | - | ● | ● | - | - | |
2把遥控钥匙 | ○ | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ● | ● | ||
备注:●标配 ○选装 -不可选 |