车型 | a36幼儿校车 | a39幼儿校车 | a39小学生校车 | ||
公布售价 | 15.7万起 | 17万起 | 17万起 | ||
基础参数 | 座位数 | 18 | 19 | 18 | |
轴距(mm) | 2800 | 3310 | |||
车身外廓(mm) | 中顶 | 5005×2000×2650(单胎)/ 4845×2000×2660(双胎) |
5490×2000×2690 | 5490×2000×2690 | |
高顶 | - | 5490×2000×2940 | 5490×2000×2940 | ||
动力系统 | 发动机 | sofim8140.43s5 | |||
排量(l) | 2.8l | ||||
功率(kw) | 95 | ||||
扭矩(n·m) | 300 | ||||
排放标准 | 国v | ||||
变速箱形式 | 5档手动 | ||||
整备质量(kg) | 2565 | 2780/2950 | 2780/2950 | ||
总质量(kg) | 3550 | 4200 | 4200 | ||
最高车速(km/h) | 80 | 80 | 80 | ||
最小转弯直径(m) | 10.7 | 12.1 | 12.1 | ||
油箱 | 70l | ● | ● | ● | |
底盘 | 制动形式 | 四轮实心盘 | ● | ● | ● |
后轮胎形式 | 单胎/双胎 | 双胎 | 双胎 | ||
abs | ● | ● | ● | ||
后悬架形式 | 后多片簧 | ||||
前横向稳定杆 | ● | ● | ● | ||
后横向稳定杆 | ●(单胎)/-(双胎) | ● | ● | ||
车身 | 安全带 | 报警警示系统 | ● | ● | ● |
安全带形式 | 乘员座卷收式,看护座三点式 | ||||
侧壁内饰 | pvc 纤维板(校车专用) | ● | ● | ● | |
全身无色玻璃 | ● | ●(中顶) | ●(中顶) | ||
全车绿色玻璃 | - | ●(高顶) | ●(高顶) | ||
折叠式后门限位器 | ● | ● | ● | ||
照管人员折叠座 | ● | ● | ● | ||
加强辅助后视镜 | ● | ● | ● | ||
电器 | 音响系统 | 单din收音机带mp3 | ● | ● | ● |
bcm | ● | ● | ● | ||
车厢顶灯 | ● | ● | ● | ||
can总线 | ● | ● | ● | ||
前电动窗 | ● | ● | ● | ||
大功率冷暖空调 | 8kw带后蒸 | ● | - | - | |
10kw带后蒸 | - | ● | ● | ||
倒车语音提示系统 | ● | ● | ● | ||
倒车雷达 | ○ | ○ | ○ | ||
定速巡航 | ● | ● | ● | ||
卫星定位终端 | ● | ● | ● | ||
中控锁带遥控钥匙 | ● | ● | ● | ||
电磁式电源总开关 | ● | ● | ● | ||
专用装置 | 急救箱 | ● | ● | ● | |
灭火器 | ● | ● | ● | ||
专用校车标识 | ● | ● | ● | ||
校车停车牌装置 | ● | ● | ● | ||
校车监控装置 | ● | ● | ● | ||
校车信号灯装置 | ● | ● | ● | ||
校车应急开关及标贴 | ● | ● | ● | ||
校车新国标电器线束 | ● | ● | ● | ||
电动调节大灯 | ● | ● | ● | ||
发动机舱自动灭火装置 | ● | ● | ● | ||
刷卡装置 | ○ | ○ | ○ | ||
巡视装置 | ○ | ○ | ○ | ||
上客门防撞垫 | ○ | ○ | ○ | ||
校车破窗器装置 | ○ | ○ | ○ | ||
后门应急开启装置 | ○ | ○ | ○ | ||
灯箱带校车显示屏装置 | ○ | ○ | ○ | ||
备注:●标配 ○选装 -不可选 |